속초시 시내버스/노선
최근 수정 시각: ()
분류
1. 개요 [편집]
속초시 시내버스 노선 목록.
2. 시내버스 노선 [편집]
2.1. 1번, 1-1번 (간성, 대진) [편집]
2.2. 3번, 3-1번 (한화리조트) [편집]
| |||||
기점 | 강원특별자치도 속초시 장사동(장사동차고지) | 종점 | 강원특별자치도 속초시 장사동(한화콘도본관 및 워터피아) | ||
종점행 | 첫차 | 07:20 | 기점행 | 첫차 | 07:55 |
막차 | 17:10 | 막차 | 17:50 | ||
운행업체 | 배차간격 | 1일 7회(90~150분) | |||
노선 | 장사동차고지 - 장사항입구 - 영금정입구 - 수복탑 - 속초시청 - 관광수산시장 - 청학사거리 - 학생체육관(구.소방서) - 경동대학교 - 도로공사연수원 - 척산온천장 - (바람꽃마을) - 속초시립박물관 및 설악미술관 - 한화콘도본관 및 워터피아 - (학사평.예비군훈련장) | ||||
| |||||
기점 | 강원특별자치도 속초시 장사동(장사동차고지) | 종점 | 강원특별자치도 고성군 토성면 원암리(델피노) | ||
종점행 | 첫차 | 07:50 | 기점행 | 첫차 | 08:30 |
막차 | 19:30 | 막차 | 20:10 | ||
운행업체 | 배차간격 | 100분(1일 8회) | |||
노선 | |||||
2.3. 7번, 7-1번 (설악산) [편집]
| |||||
기점 | 강원특별자치도 속초시 장사동(장사동차고지) | 종점 | 강원특별자치도 속초시 설악동(설악산소공원종점) | ||
종점행 | 첫차 | 06:47 | 기점행 | 첫차 | 07:37 |
막차 | 18:10 | 막차 | 19:00 | ||
운수사명 | 배차간격 | 34~51분(1일 18회)[A] | |||
노선 | 장사동차고지 - 장사항입구 - 영금정입구 - 수복탑 - 속초시청 - 관광수산시장 - 청학사거리 - 조양우체국 - 속초고속버스터미널 - 대포항 - 설악해맞이공원(설악산입구) - 하도문 - 중도문 - 벼락바위 - 상도문.대포동주민센터앞 - 도문교 - 설악동야영장입구 - 화채마을 - 설악동C지구주차장 - 한미산장 - 설악산관리사무소 - 켄싱턴호텔 - 설악소공원종점 | ||||
| |||||
기점 | 강원도 속초시 장사동(장사동차고지) | 종점 | 강원도 속초시 설악동(설악산소공원종점) | ||
종점행 | 첫차 | 06:30 | 기점행 | 첫차 | 07:20 |
막차 | 20:30 | 막차 | 20:35 | ||
운수사명 | 배차간격 | 17~34분(1일 19회)[A] | |||
노선 | |||||
2.4. 9번, 9-1번 (양양) [편집]
2.5. 55번 [편집]
| |||||
기점 | 강원특별자치도 속초시 중앙동(관광수산시장 버스종점) | 종점 | 강원특별자치도 속초시 중앙동(관광수산시장 버스종점) | ||
종점행 | 첫차 | 06:55(평일), 07:25(휴일) | 기점행 | 첫차 | 07:10(평일), 07:40(휴일) |
막차 | 19:45(평일), 19:30(휴일) | 막차 | 20:00(평일), 19:45(휴일) | ||
평일배차 | 10~30분(1일 64회) | 휴일배차 | 15~30분(1일 41회) | ||
운수사명 | |||||
노선 | 관광수산시장 버스종점 → KT → 청학사거리 → 아남프라자 → 속초여고 → 삼환아파트 → 속초,설악중학교 → 연풍사입구 → 관광수산시장 버스종점 | ||||
기점 | 강원도 속초시 장사동(장사동차고지) | 종점 | 강원도 속초시 중앙동(관광수산시장 버스종점) | ||
종점행 | 첫차 | 10:55 | 기점행 | 첫차 | - |
막차 | 17:35(평일), 16:50(주말,공휴일)) | 막차 | - | ||
평일배차 | 1일 6회 | 휴일배차 | 1일 4회 | ||
운수사명 | |||||
노선 | 장사동차고지 - 속초의료원 - 공설운동장 → 중앙시장 → 관광수산시장 버스종점 | ||||
2.6. 66번 [편집]
평일에만 운행 | |||||
| |||||
기점 | 강원특별자치도 속초시 동명동(속초시외버스터미널) | 종점 | 강원특별자치도 속초시 조양동(성호아파트) | ||
종점행 | 첫차 | 07:10 | 기점행 | 첫차 | 07:30 |
막차 | 18:05 | 막차 | 18:25 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 13회(40~120분) | |||
노선 | |||||
평일에만 운행 | |||||
| |||||
기점 | 강원특별자치도 속초시 동명동(속초시외버스터미널) | 종점 | 강원특별자치도 속초시 조양동(성호아파트) | ||
종점행 | 첫차 | 07:50 | 기점행 | 첫차 | 08:10 |
막차 | 07:50 | 막차 | 08:10 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | |||
노선 | |||||
2.7. 77번 [편집]
학기중 평일에만 운행 | |||||
| |||||
기점 | 강원특별자치도 속초시 동명동(속초시외버스터미널) | 종점 | 강원특별자치도 속초시 조양동(성호아파트) | ||
종점행 | 첫차 | 07:20 | 기점행 | 첫차 | 07:40 |
막차 | 08:00 | 막차 | 08:20 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 2회 | |||
노선 | 속초시외버스터미널 → 속초시청 → 관광수산시장입구 → 학생체육관(구.소방서) → 청대초등학교 → 설악고등학교 → 주공4차아파트 → 동명아파트 → 성호아파트 → 설악고등학교(온정리) → 청대사거리 → 보건소앞 → 럭키아파트 → 삼환아파트 → 속초,설악중학교 → 연풍사입구 → 속초시외버스터미널 | ||||
2.8. 88번 [편집]
| |||||
기점 | 강원특별자치도 속초시 장사동(장사동차고지) | 종점 | 강원특별자치도 속초시 조양동(동광사) | ||
종점행 | 첫차 | 07:40 | 기점행 | 첫차 | 07:05 |
막차 | 관광수산시장 19:55 | 막차 | 18:00 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 8.5회 | |||
노선 | 장사동차고지 - 장사항입구 - 속초의료원 - 속초시외버스터미널 - 수복탑 - 속초시청 - 관광수산시장 - 청학사거리 - 학생체육관(구소방서) - 부영아파트입구 - 부영아파트6블럭 - 청봉초교 - 주공4차아파트 - 진덕아파트 - 성호아파트 - 설악고등학교 - 설악빌리지 - 주공5차아파트 - 산수빌아파트 - 동광사 | ||||
2.9. 99번 [편집]
| |||||
기점 | 강원특별자치도 속초시 장사동(강원여객 속초영업소) 강원특별자치도 속초시 영랑동(영랑교) | 종점 | 강원특별자치도 속초시 교동(설악중학교) | ||
종점행 | 첫차 | 07:20 | 기점행 | 첫차 | 07:35 |
막차 | 18:15 | 막차 | 18:30 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 28회(평일), 30회(주말,공휴일,방학) | |||
노선 | |||||
2.10. 505번 [편집]
| |||||
기점 | 강원특별자치도 속초시 조양동(성호아파트) | 종점 | 강원특별자치도 속초시 중앙동(관광수산시장) | ||
종점행 | 첫차 | 06:45 | 기점행 | 첫차 | 07:15 |
막차 | 20:15 | 막차 | 20:45 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 29회(5~50분) | |||
노선 | 성호아파트 - (→ 진덕아파트 →/← 조양주공4차아파트 ←) - 청봉초교 - 부영5단지상가 - 부영3단지상가 - 청대초교 - 속초시보건소 → 속초여고입구 → 삼환아파트 → 속초중 → 관광수산시장 → 아남프라자 → 속초시보건소 → 이후 역순 | ||||
2.11. 마을버스 노선 [편집]
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-SA 4.0에 따라 이용할 수 있습니다.
자세한 내용은 다올위키 라이선스 정책을 확인하시기 바랍니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
오픈 소스가 아닌 다올위키의 고유한 디자인을 무단으로 도용하는 것과, 운영 문서를 포함한 모든 문서를 라이선스를 지키지 않고 무단으로 가져가는 행동은 저작권 위반이며 법적 책임을 물 수 있습니다.